UniFusion SP50 Pro Syringe Pump
Iiparamitha ezineenkcukacha
● 4.3〃 bonisa umbala we-LCD ngokubhaliweyo kunye nomfanekiso
● ± 2% ukuchaneka okuphezulu ukuqinisekisa ukufakwa ngokukhuselekileyo
● Iimodi ze-7 zokwanelisa iimfuno ezahlukeneyo zokufunxa
● Sebenzisa iisirinji ezi-2, 5, 10, 20, 30, 50/60ml
● Ulungelelwaniso olulula kunye nokuqondwa ngokuzenzekelayo kobungakanani besirinji
● Isantya sokutshintsha okucwangcisiweyo kunye nenkxaso ngexesha lokuxilwa
● I-bolus ezenzekelayo kunye ne-manual
● DERS (Inkqubo yokunciphisa impazamo yeziyobisi)
● I-DPS (inkqubo yoxinzelelo lweDynamic)
● Ugcino olukhulu lweerekhodi zembali kunye nethala leencwadi leziyobisi
● Inqanaba lokungangeni kwamanzi IP34
● Ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-11 ubomi bebhetri
● Indibaniselwano etshixwayo kunye nekhululekileyo phakathi kwempompo yesirinji kunye nempompo yokufakwa
Iinkcukacha kunye neMisebenzi
| Ubungakanani | 242*126*111 |
| Ubunzima | Malunga.1.7Kg |
| Bonisa | 4.3 intshi umbala touch screen |
| Ubungakanani besirinji | 2/3ml, 5ml, 10ml, 30ml, 50/60ml;Ukuqaphela okuzenzekelayo |
| Ukuchaneka kwezinga lokuhamba | ±2% |
| Umgangatho wohambo | 0.1-1500 ml / h (kuxhomekeke kubungakanani besirinji |
| VTBI | 0-9999.99 ml |
| Iiyunithi zomlinganiselo wethamo | Ngaphezulu kwe-15 iintlobo |
| Ukubala ukugxila | Ngokuzenzekelayo |
| Ukumiswa kweBolus | Manual bolus Programmable bolus |
| Ixabiso le-KVO | 0.1-5.0 ml / h |
| Iindlela zokufakwa | Imowudi yokukala, Imo yexesha, Imowudi yobunzima bomzimba, imowudi ye-TIVA, Imowudi yethala leziyobisi, Imowudi yokunyuka/ezantsi, imowudi yokulayisha-idosi, Imowudi yolandelelwano-iindlela zokufakela ezisi-8 ngokupheleleyo. |
| Phatha | Ibandakanyiwe |
| Ithala leencwadi leziyobisi | Ngaphezu kwama-2000 |
| Purg | Ewe |
| Titration | Ewe |
| Imowudi encinci | Ewe |
| Imo yokulinda | Ewe |
| DERS | Ewe |
| Ukutshixa isikrini | Ewe |
| Amanqanaba okuvalwa | Amanqanaba ali-12 |
| Anti-bolus | Ngokuzenzekelayo |
| Iirekhodi | Ngaphezu kwama-5000 amangeno |
| Iialamu | I-VTBI isondele ekupheleni, ifakelwe i-VTB, Uxinzelelo oluphezulu, i-alam yokuvala, Ukuhla kuxinzelelo, i-KVO igqityiwe, Ibhetri ikufuphi engenanto, Ibhetri ingenanto, Akukho bhetri ifakiweyo , Isirinji ayinanto, Ithamo lechiza lilinganiselwe, Impazamo yeSistim |
Ukhuseleko
| Ukunikezwa Amandla | AC: 100V-240V,50/60Hz DC:12 V |
| Ubomi bebhetri | Umgangatho: iiyure ze-5.5;Ukuzikhethela: iiyure ezili-11(@5ml/h) |
| Ixesha lokutshaja | < 5 iiyure |
| Ukuhlelwa | Udidi I,CF |
| Inqanaba le-IP | IP34 |
Ujongano
| IrDA | Ukhetho |
| Ujongano lwedatha | i-USB |
| Wireless | WiFi(uyazikhethela) |
| Igalelo le-DC | Ewe |
| RS232 | Ixhasiwe |
| Umnxeba womongikazi | Ixhasiwe |










