Impompo yeSiringe ye-UniFusion SP50
Iiparamitha ezineenkcukacha
● 4.3〃 bonisa umbala we-LCD ngokubhaliweyo kunye nomfanekiso
● ± 2% ukuchaneka okuphezulu ukuqinisekisa ukufakwa ngokukhuselekileyo
● Iimodi ezi-3 zokufunxa ukwanelisa iimfuno ezisisiseko zokugalela
● Sebenzisa iisirinji ezi-5, 10, 20, 30, 50/60ml
● Ulungelelwaniso olulula kunye nokuqondwa ngokuzenzekelayo kobungakanani besirinji
● Isantya sokutshintsha okucwangcisiweyo kunye nenkxaso ngexesha lokuxilwa
● Inqanaba lokungangeni kwamanzi IP34
● Ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-11 ubomi bebhetri
● Indibaniselwano etshixwayo kunye nekhululekileyo phakathi kwempompo yesirinji kunye nempompo yokufakwa
Iinkcukacha kunye neMisebenzi
| Ubungakanani | 242*126*111 |
| Ubunzima | Malunga.1.7Kg |
| Bonisa | 4.3 intshi umbala touch screen |
| Ubungakanani besirinji | 5ml, 10ml, 30ml, 50/60ml;Ukuqaphela okuzenzekelayo |
| Ukuchaneka kwezinga lokuhamba | ±2% |
| Umgangatho wohambo | 0.1-1500 ml / h (kuxhomekeke kubungakanani besirinji |
| VTBI | 0-9999.99 ml |
| Iiyunithi zomlinganiselo wethamo | Ngaphezulu kwe-15 iintlobo |
| Ukubala ukugxila | Ngokuzenzekelayo |
| Ukumiswa kweBolus | Manual bolus Programmable bolus |
| Ixabiso le-KVO | 0.1-5.0 ml / h |
| Iindlela zokufakwa | Imowudi yokukala, Imo yexesha, Imowudi yobunzima bomzimba |
| Phatha | Ibandakanyiwe |
| Ithala leencwadi leziyobisi | Akukho ngaphantsi kwe-30 |
| Purg | Ewe |
| Titration | Ewe |
| Imowudi encinci | Ewe |
| Imo yokulinda | Ewe |
| Ukutshixa isikrini | Ewe |
| Amanqanaba okuvalwa | 3 amanqanaba |
| Anti-bolus | Ngokuzenzekelayo |
| Iirekhodi | Ngaphezu kwama-5000 amangeno |
| Iialamu | I-VTBI isondele esiphelweni, ifakelwe i-VTB, Uxinzelelo oluphezulu, i-alam yokuvala, i-KVO igqityiwe, Ibhetri ayinanto, Ibhetri ayinanto, Akukho bhetri ifakiweyo, Ibhetri iyasebenza, Impompo isilumkiso, ixesha lokulinda liphelile, Jonga isirinji, isirinji kufutshane nengenanto, Isirinji ayinanto, Inkqubo impazamo |
Ukhuseleko
| Ukunikezwa Amandla | AC: 100V-240V,50/60Hz DC:12 V |
| Ubomi bebhetri | Umgangatho: iiyure ze-5.5;Ukuzikhethela: iiyure ezili-11(@5ml/h) |
| Ixesha lokutshaja | < 5 iiyure |
| Ukuhlelwa | Udidi I,CF |
| Inqanaba le-IP | IP34 |
Ujongano
| IrDA | Ukhetho |
| Ujongano lwedatha | i-USB |
| Wireless | WiFi(uyazikhethela) |
| Igalelo le-DC | Ewe |
| RS232 | Ixhasiwe |
| Umnxeba womongikazi | Ixhasiwe |










