I-UniFusion VP50 Pro Infusion Pump
Iiparamitha ezineenkcukacha
● 4.3〃 bonisa umbala we-LCD ngokubhaliweyo kunye nomfanekiso
● ± 5% ukuchaneka okuphezulu ukuqinisekisa ukufakwa ngokukhuselekileyo
● Iimodi ze-infusion ezi-8 zokwanelisa iimfuno ezahlukeneyo zokufunxa
● Inzwa yoxinzelelo oluphindwe kabini kunye ne-sensor ye-bubble yomoya kabini iqinisekisa ukhuseleko lokuxhamla
● Isantya sokutshintsha okucwangcisiweyo kunye nenkxaso ngexesha lokuxilwa
● Iirekhodi zembali enkulu kunye nokugcinwa kwethala leziyobisi
● Vula inkqubo kwaye uvale inkqubo ngokuzikhethela
● I-bolus ezenzekelayo kunye ne-manual
● DERS (Inkqubo yokunciphisa impazamo yeziyobisi)
● I-DPS (inkqubo yoxinzelelo lweDynamic)
● Inqanaba lokungangeni kwamanzi IP34
● Ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-9 ubomi bebhetri
● Indibaniselwano etshixwayo kunye nekhululekileyo phakathi kwempompo yesirinji kunye nempompo yokufakwa
Iinkcukacha kunye neMisebenzi
| Ubungakanani | 199*126*111 |
| Ubunzima | Malunga.1.4Kg |
| Bonisa | 4.3 intshi umbala touch screen |
| Ukuchaneka kwezinga lokuhamba | ±5% |
| Umgangatho wohambo | 0.1-1500 ml/h(kunye nokunyuswa 0.01ml/h) |
| VTBI | 0-9999.99 ml |
| Iiyunithi zomlinganiselo wethamo | Ngaphezulu kwe-15 iintlobo |
| Ukubala ukugxila | Ngokuzenzekelayo |
| Ukumiswa kweBolus | Manual bolus Programmable bolus |
| Ixabiso le-KVO | 0.1-5.0 ml / h |
| Iindlela zokufakwa | Imowudi yokukala, Imo yexesha, Imowudi yobunzima bomzimba, Imowudi yokuthontsiza, Imowudi yethala leziyobisi, Imowudi yokunyuka/ezantsi, Imo yokuLayisha-idosi, Imowudi yolandelelwano-8 |
| Phatha | Ibandakanyiwe |
| Ithala leencwadi leziyobisi | Ngaphezu kwama-2000 |
| Purg | Ewe |
| I-DPS | Ewe |
| Titration | Ewe |
| Imowudi encinci | Ewe |
| Imo yokulinda | Ewe |
| DERS | Ewe |
| Ukutshixa isikrini | Ewe |
| Amanqanaba okuvalwa | 3 amanqanaba |
| Anti-bolus | Ngokuzenzekelayo |
| Iirekhodi | Ngaphezu kwama-5000 amangeno |
| Iialamu | I-VTBI isondele ekupheleni, ifakelwe i-VTB, Uxinzelelo oluphezulu, i-alam yokuvala, Ukuhla kuxinzelelo, i-KVO igqityiwe, Ibhetri ikufuphi engenanto, Ibhetri ingenanto, Akukho bhetri ifakiweyo uqhagamshelo, Imposiso yokuwisa, Iqamza loMoya, Umoya oqokelelweyo, ucango luvuliwe, ucango aluvalwanga kakuhle, imida yethamo yeziyobisi igqithiwe, Impazamo yeNkqubo |
Ukhuseleko
| Ukhuseleko | |
| Ukunikezwa Amandla | AC: 100V-240V,50/60Hz DC:12 V |
| Ubomi bebhetri | Umgangatho: iiyure ze-4.5;Ukuzikhethela: iiyure ezili-9(@25ml/h) |
| Ixesha lokutshaja | < 5 iiyure |
| Ukuhlelwa | Udidi I,CF |
| Inqanaba le-IP | IP34 |
Ujongano
| IrDA | Ukhetho |
| Ujongano lwedatha | i-USB |
| Lahla isivamvo | Ixhasiwe |
| Wireless | WiFi(uyazikhethela) |
| Igalelo le-DC | Ewe |
| RS232 | Ixhasiwe |
| Umnxeba womongikazi | Ixhasiwe |










